КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:
+7 (960) 137-87-88
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
+7 (920) 444-88-15
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Двигатель тягача |
|
Полезная мощность на передачах 3-8 copy: | 246 kW (330 hp) / 178 kW (239 hp) |
Полная мощность - на передачах 1-2(кВт): | 268 |
Полная мощность - на передачах 3-8(кВт): | 294 |
Полезная мощность на передачах 1-2(кВт): | 246 |
Полезная мощность на передачах 3-8(кВт): | 272 |
Диаметр расточки (мм): | 140 |
Ход поршня(мм): | 165 |
Рабочий объем (л): | 15.2 |
Ковш скрепера |
|
Геометрическая вместимость (м3): | 12 |
Вместимость с "шапкой" (м3): | 17 |
Номинальная нагрузка (кг): | 23950 |
Глубина резания - максимальная (мм): | 333 |
Ширина срезания по резцам (мм): | 3023 |
Дорожный просвет - максимальный (мм): | 522 |
Режущая кромка - толщина (мм): | 22 |
Гидр. Усилие врезания - 627G (Кн): | 215 |
Максимальная глубина отсыпки (мм): | 522 |
Открытие фартука (мм): | 1780 |
Усилие закрытия фартука (Кн): | 107 |
Коробка передач: |
|
Travel Speed Maximum (км/ч): | 51.5 |
Передний ход - 1 передача (км/ч): | 5 |
Передний ход - 2 передача (км/ч): | 7.6 |
Передний ход - 3 передача (км/ч): | 10.9 |
Передний ход - 4 передача (км/ч): | 14.8 |
Передний ход - 5 передача (км/ч): | 19.9 |
Передний ход - 6 передача (км/ч): | 26.9 |
Передний ход - 7 передача (км/ч): | 36.4 |
Передний ход - 8 передача (км/ч): | 51.5 |
Задний ход(км/ч): | 9.2 |
Двигатель |
|
Двигатель скрепера: | Cat C9 ACERT™ |
Двигатель скрепера |
|
Полная мощность - на 1 передаче(кВт): | 192 |
Полная мощность - на передачах 2-4(кВт): | 213 |
Полезная мощность - на передаче 1(кВт): | 178 |
Полезная мощность на передачах 2-4(кВт): | 198 |
Диаметр расточки (мм): | 112 |
Ход поршня (мм): | 149 |
Рабочий объем (л): | 8.8 |
Масса |
|
Эксплуатационная масса (кг): | 62099 |
Масса - вариант стандартной компоновки , спаренной |
|
Общ. при отгрузке (кг): | 37246 |
Транспортировка тягача (кг): | 21975 |
Транспортировка скрепера (кг): | 15271 |
Общ. эксплуатац. - без груза (кг): | 27848 |
Передний мост (кг): | 22330 |
Задний мост (кг): | 15518 |
Общ. эксплуатац. - с грузом (кг): | 61798 |
Распределение массы на передний мост - с грузом (кг): | 29663 |
Распределение массы на задний мост - с грузом (кг): | 32135 |
Масса - вариант компоновки тяги-толкания |
|
Общ. при отгрузке (кг): | 38770 |
Транспортировка тягача (кг): | 23650 |
Транспортировка скрепера (кг): | 15120 |
Общ. эксплуатац. - без груза (кг): | 39372 |
Передний мост (кг): | 23623 |
Задний мост (кг): | 15749 |
Общ. эксплуатац. - с грузом (кг): | 63332 |
Передний мост - с грузом (кг): | 31028 |
Задний мост - с грузом (кг): | 32294 |
Размеры |
|
Габаритная ширина всей машины (мм): | 3467 |
Ширина - тягача (мм): | 3130 |
Ширина - по оси задних колес (мм): | 2180 |
Ширина - по внутренней поверхности ковша (мм): | 2946 |
Ширина - по наружной кромке задних шин (мм): | 3048 |
Габаритная высота при отгрузке (мм): | 3705 |
Высота до верха кабины (мм): | 3423 |
Дорожный просвет, тягача (мм): | 553 |
От передней стороны тягача до переднего моста (мм): | 3058 |
Радиус обода (мм): | 432 |
Мост относительно вериткального пальца сцепного устройства (мм): | 432 |
Максимальная высота ножа скрепера (мм): | 522 |
Колесная база (мм): | 7722 |
Длина - всей машины (мм): | 12917 |
Задний мост относительно задней стороны машины (мм): | 2142 |
Длина серьги - макс. (тяги-толкания) (мм): | 1612 |
Увеличенный толкающий блок (тяги-толкания) (мм): | 2786 |
Рулевое управление |
|
Ширина поворота на 180° (м): | 10.9 |
Угол поворота - вправо | 90° |
Угол поворота - влево | 85° |
Выходная мощность гидросистемы (л/мин): | 209 |
Заправочные объемы - тягача |
|
Картер двигателя (л): | 36 |
Коробка передач (л): | 72 |
Дифференциал (л): | 144 |
Бортовая передача (на каждой стороне) (л): | 19 |
Система охлаждения (л): | 107 |
Гидробак (л): | 140 |
Охлаждающая жидкость для колеса (каждого) (л): | 45 |
Стеклоомыватель (л): | 6 |
Гидравлика |
|
Диаметр расточки гидроцилиндра ковша (мм): | 152 |
Ход штока гидроцилиндра ковша (мм): | 813 |
Диаметр расточки гидроцилиндра фартука (мм): | 184 |
Ход штока гидроцилиндра фартука (мм): | 597 |
Диаметр расточки гидроцилиндра принудительной разгрузки (мм): | 165 |
Ход штока гидроцилиндра принудительной разгрузки (мм): | 1549 |
Контур рулевого управления (л/мин): | 209 |
Гидравлический контур скрепера (л/мин): | 284 |
Контур сцепного устройства с амортизатором (л/мин): | 37 |
Вспомогательный контур рулевого управления (л/мин): | 150 |
Предохранительный клапан - контура рулевого управления (кПа): | 15500 |
Предохранительный клапан - гидравлического контура рабочего оборудования (кПа): | 15000 |
Заправочные объемы - скрепера |
|
Топливный бак - 627G (л): | 1105 |
Картер двигателя (л): | 30 |
Коробка передач (л): | 59 |
Дифференциал (л): | 15 |
Бортовая передача (на каждой стороне) (л): | 19 |
Охлаждающая жидкость для колеса (каждого) (л): | 45 |
Система охлаждения (л): | 77 |
Китайские производители дизельных двигателей были поставлены перед непростым выбором: EGR или SCR? Речь идет о технологиях очистки выхлопного газа от окислов азота.
Подробнее...В продажу поступил новый образец китайской спецтехники. Подробные технические характеристики представлены на странице товара.
Подробнее...Огромной популярностью среди наших покупателей пользуются китайские модели грузовиков. И мы рады сообщить, что именно с ними связана одна из главных новостей последней недели.
Подробнее...Компания «FAW — Восточная Европа» вновь дарит своим клиентам приятный сюрприз!
Подробнее...Китайские грузовики — очень популярная на сегодняшний день разновидность тяжелой спецтехники. Данные автомобили обладают множеством неоспоримых достоинств!
Подробнее... Все новости