КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:
+7 (960) 137-87-88
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
+7 (920) 444-88-15
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цена:
|
Тип машины | Самосвал |
Изготовитель | |
Название модели | IVECO |
Колесная формула | 6x4 |
Габаритные размеры, мм | 8420 х 2500 х 3460 |
Размеры грузовой платформы, мм | 5600 x 2300 x 1500 |
Объем кузова, м3 | 19 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Колея (впереди/сзади), мм | 2036 / 1850 |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Снаряженная масса, кг | 13900 |
Полная масса автомобиля, кг | 38900 |
Количество осей | 3 |
Расстояние между осями, мм | 3975 + 1350 |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Расход топлива, л | 38 |
Максимальный угол подъема (%) | 50 |
Кабина | Технология «Gelnlion»утепленная, цельнометрическая, двухдверная |
Количество мест | 2 + спальник |
Двигатель | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, электровпрыск, Евро-4 |
Тип топлива | дизельное |
Обьем (л) | 9,726 |
Мощность, л.с./об/мин | 340/ 1900 |
Крутящий момент, об./мин. | 1500/1200-1500 |
КПП, модель | 12ОJS160TA |
Количество передач | 10+2 |
Сцепление | фрикционное, сухое, однодисковое, лепестковое |
Передняя подвеска | Передняя – многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидровлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя многолистовая рессора |
Задняя подвеска | рессорно-балансирная |
Рулевое управление | С замком вала рулевого управления |
Тормозная система | пневматическая двухконтурный привод |
Объем топливного бака, л | 400 |
Расход топлива, л/100 км | 35 |
Шины | Камерные, 12.00R20 |
Напряжение, В | 24 |
Основное оборудование | Электростеклоподъемники, электропривод всех зеркал, электроподъемник кабины для доступа в моторный отсек, тахограф, стереоприемник , кондиционер, АБС, десятиступенчатая с делителем КПП, блокировка межосевой и межколесной 6х4, регулировка угла и высоты рулевого колеса, горный тормоз, люк на кабине, пневмоседенье, спальное место, бортовой компьютер, обогреваемы зеркала заднего вида, звукопоглащающая обшивка кабины |
Китайские производители дизельных двигателей были поставлены перед непростым выбором: EGR или SCR? Речь идет о технологиях очистки выхлопного газа от окислов азота.
Подробнее...В продажу поступил новый образец китайской спецтехники. Подробные технические характеристики представлены на странице товара.
Подробнее...Огромной популярностью среди наших покупателей пользуются китайские модели грузовиков. И мы рады сообщить, что именно с ними связана одна из главных новостей последней недели.
Подробнее...Компания «FAW — Восточная Европа» вновь дарит своим клиентам приятный сюрприз!
Подробнее...Китайские грузовики — очень популярная на сегодняшний день разновидность тяжелой спецтехники. Данные автомобили обладают множеством неоспоримых достоинств!
Подробнее... Все новости