КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:
+7 (960) 137-87-88
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
+7 (920) 444-88-15
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цена:
|
Характеристики |
Самосвал SHAANXI (SHACMAN) 6x4 SX3256DR384 |
|
Производитель: | SHAANXI (SHACMAN) | |
Модель: | SX3256DR384 | |
Тип кабины: | Технология "MAN F3000" , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша | |
Габаритные размеры | ||
Внешние габариты (ДхШхВ) (мм): | 8329х2490х3450 | |
Габариты кузова (ДхШхВ) (мм): | 5600х2300х1500 | |
Внутренний объем кузова (куб.м): | 19 | |
Колесная формула (мм): | 6х4/колеса задней тележки | |
Колесная база (мм): | 3800+1350 | |
Колея передних/задних колес (мм): | 2036/1850 | |
Минимальный клиренс (мм): | 314 | |
Весовые параметры | ||
Снаряженная масса (кг): | 15000 | |
Номинальная грузоподъемность (кг): | 25000 | |
Полная масса (кг): | 40000 | |
Нагрузка на переднюю ось (кг): | 7000 | |
Нагрузка на заднюю ось (кг): | 18000 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость (км/час): | 85 | |
Максимальный угол подъёма: | 50 | |
Минимальный радиус разворота (м): | 18 | |
Двигатель | ||
Производитель двигателя: | Weichai Power | Cummins |
Модель двигателя: | WP10.336E40 | ISM11E4 345 |
Тип: | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск | |
Рабочий объем (см3): | 9726 | 10824 |
Количество цилиндров: | 6 | |
Тип топлива: | Дизель | |
Форма расположения цилиндра: | рядный | |
Мощность двигателя кВт (л.с.)(об/мин): | 247(336)/1900 | 250(340)/1900 |
Максимальный крутящий момент/(об/мин): | 1500/1200-1500 | 1678(1200) |
Степень сжатия: | 17 | 16.2 |
Расход топлива (л/100 км): | 38 | |
Снаряженная масса двигателя (кг): | 875 | 940 |
Размер двигателя (ДхШхВ) (мм): | 1525х730х1063 | 1335x825x1159 |
Шум двигателя (дБ): | 105 | |
Ход х Диаметр цилиндра (мм): | 130x126 | 125х147 |
Система питания | ||
Форсунки/марка/тип: | BOSCH WPCRIN2 | |
ТНВД/марка,тип: | Непосредственный впрыск торлива под давлением ТНВД BOSCH WPCPN2, плунжерный насос высокого давления | |
Воздушный фильтр/марка: | Центробежный, сухого типа, Fleetguard DZ9118190230 с полиуретановым элементом | |
Турбокомпрессор/марка: | HX50/Wuxi Holset | |
Глушитель | ||
Марка: | SHACMAN 32008981 | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | ||
Нейтрализатор: | Tenneco WPSCR-001 | |
Глушитель: | Tenneco WPSCR-001 | |
КПП (коробка передачи) | ||
Производитель: | Fastgear | |
Модель: | 12JS160TA | |
Количество передач: | 12+2 | |
Максимальный крутящий момент входа (N.m): | 1600 | |
Номинальное число оборотов (оборотов в минуту): | 2600 | |
1-я передача Передаточное отношение: | 12.1 | |
2-я передача Передаточное отношение: | 9.41 | |
3-я передача Передаточное отношение: | 7.31 | |
4-я передача Передаточное отношение: | 5.71 | |
5-я передача Передаточное отношение: | 4.46 | |
6-я передача Передаточное отношение: | 3.48 | |
7-я передача Передаточное отношение: | 2.71 | |
8-я передача Передаточное отношение: | 2.11 | |
9-я передача Передаточное отношение: | 1.64 | |
10-я передача Передаточное отношение: | 1.28 | |
11-я передача Передаточное отношение: | 1 | |
12-я передача Передаточное отношение: | 0.78 | |
1-я задняя передаточное отношение: | 11.56 | |
2-я задняя передаточное отношение: | 2.59 | |
Снаряженная масса КПП (кг): | 350 | |
Емкость трансмиссионное масло (л): | 14.5 | |
Сцепление | ||
Модель/тип/диаметр: | Guilin Fuda/FD430L28 | |
Задний мост | ||
Тип/передаточное отношение: | 4,8/5,73 | |
Подвеска | ||
Тип передняя подвеска: | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. | |
Передняя/количество рессор: | левый 10 /правый 10 | |
Тип передняя подвеска: | Балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на четырех пневмоэлементах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него. | |
Задняя/количество рессор: | левый 12 /правый 12 | |
Рулевое управление | ||
Тип/модель гидроусилителя: | С гидроусилителем ZF8098 | |
Тормозная система | ||
Рабочий тормоз: | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку , с регулятором тормозных сил, с АБС,тормозные механизмы всех колес-барабанные | |
Стояночный тормоз: | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки | |
Запасной тормоз: | Стояночная тормозная система | |
ABS/модель: | 6W6S/WABCO | |
Гидроподъемник кузова | ||
Тип/марка: | Гидроподъемник переднего расположения HYVA | |
Колеса | ||
Тип и размер шин: | Linglong 12.00R20 | |
Электрооборудование | ||
Номинальное напряжение(В): | 24 | |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток: | 12/180X2 a.h (зимний аккумлятор повышенной емкости) | |
Объем | ||
Топливного бака (л): | 380 | |
Дополнительная опция | ||
Комплектация: | Гидромуфта, электростеклоподъемники стекол, зеркола заднего вида с электроподогревом, медный водяной бак, дизельный топливный фильтр электроподогрева, зимние тормозные магистрали проводка резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер | |
Дополнительное оборудование (по желанию клиента): | Предпусковой подогреватель WEBASTO ST90, Воздушный отопитель 2000 ST |
Китайские производители дизельных двигателей были поставлены перед непростым выбором: EGR или SCR? Речь идет о технологиях очистки выхлопного газа от окислов азота.
Подробнее...В продажу поступил новый образец китайской спецтехники. Подробные технические характеристики представлены на странице товара.
Подробнее...Огромной популярностью среди наших покупателей пользуются китайские модели грузовиков. И мы рады сообщить, что именно с ними связана одна из главных новостей последней недели.
Подробнее...Компания «FAW — Восточная Европа» вновь дарит своим клиентам приятный сюрприз!
Подробнее...Китайские грузовики — очень популярная на сегодняшний день разновидность тяжелой спецтехники. Данные автомобили обладают множеством неоспоримых достоинств!
Подробнее... Все новости