КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:
+7 (960) 137-87-88
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
+7 (920) 444-88-15
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цена:
|
Технические характеристики | |||
Размеры | Общая длина (без раздвижения) | 15.805 мм | |
Общая длина (с раздвижением) | 24.805 мм | ||
Длина гуська | 3.950 мм | ||
Фиксация раздвижения | 1000 мм | ||
Колесная база | 8965 мм | ||
Межосевое расстояние | 1360 мм | ||
Погрузочная высота | 960 мм | ||
Ход подвески | 140 мм -100 мм | ||
Длина раздвижения | 9000 мм | ||
Длина платформы | 11855 мм | ||
Общая ширина | 2.540 мм | ||
Высота ССУ | 1.350 мм ± 50мм ход | ||
Нагрузки | Собственная масса (±%3) | ||
Макс. Нагрузка на ССУ (100 км/ч) | 24.000 кг | ||
Макс. Нагрузка на ССУ(80 км/ч) | 25.000 кг | ||
Макс. Нагрузка на ССУ(60 км/ч) | 30.000 кг | ||
Макс. Нагрузка на ССУ(40 км/ч) | 34.000 кг | ||
Макс. Нагрузка на оси(100 км/ч) | 80.000 кг | ||
Макс. Нагрузка на оси(80 км/ч) | 96.000 кг | ||
Макс. Нагрузка на оси(60 км/ч) | 96.000 кг | ||
Макс. Нагрузка на оси(40 км/ч) | 96.000 кг | ||
Общая масса(100 км/ч) | 104.000 кг | ||
Общая масса(80 км/ч) | 121.000 кг | ||
Общая масса(60 км/ч) | 126.000 кг | ||
Общая масса(40 км/ч) | 130.000 кг | ||
Ходовая часть | |||
Оси | SAF, 12 т., барабанные тормоза | ||
Тип гуська | Гидравлический гусек | ||
Подвеска | Гидропневматическая подвеска | ||
Оси и подруливание | Буквенные обозначения осей: (F - фиксированные,S - самоподруливающие, H - оси с гидравлическим подруливанием ) | 1F+2S+5H | |
Подъемные оси | 1-я и 2-я подъемные оси | ||
Тормозная система | Wabco, EBS 4S/3M, двухконтурный электропневматический стояночный тормоз согласно требованиям 71/320/EEC | ||
Электросистема | 24 В установка с 2 x 7 - и пиновыми розетками согласно требованиям 76/756/EEC | ||
Шины и диски | Шины и стальные диски под барабанные тормоза, Марка: Выбор Kässbohrer | 20 unit | |
Размер шин | 245/70 R 17,5 | ||
Запасное колесо | 1 шт. 245 /70 R 17,5 со стальными дисками | ||
Крепление запасного | 1 шт. (на гуське) | ||
Блок питания | Электронасос для всех функций гидравлики | ||
Центральная смазка | Без центральной смазки | ||
Пульт управления осями | Кабельный пульт управления + Радио | ||
Шасси | |||
Шасси | Высокопрочная сталь S700 MC | ||
Настил платформы | Погрузочная платформа полностью покрыта стальными клетчатыми пластинами | ||
Гусек | Гидравлический гусек подходит под тягачи с колесной базой 4x2, 6x2, 6x4, 8x4 | ||
Боковые уширители Bracket | 9 x 2 шт. по 230 мм. боковые уширители из нержавеющей стали | ||
Шкворень | 3.5"+ 2" | ||
Место под шкворень | 1 место | ||
Переднее опорное устройство | Опорное устройство механического сложения, грузоподъемность - 50 т. | ||
Заднее опорное устройство | Опорное устройство механического сложения, грузоподъемность - 50 т. | O | |
Аппарели | |||
Задние аппарели | Без аппарелей. | ||
O1A | Алюминиевые приставные аппарели | O | |
O1B | Гидравлические аппарели: 3000x800 мм. | O | |
O1C | Гидравлические аппарели: 4000x800 мм. | O | |
Безопасность погрузки | |||
Крепежнве кольца на платформе | 9 x 2 крепежные кольца 6,7 т.( RUD ) | ||
Крепежнве кольца на гуське | 3 x 2 крепежные кольца 6,7 т. 2 x 2 крепежные кольца 4 т. |
||
Отверстия под коники | 8 x 2 шт. 68 мм. x 102 мм. | ||
Борта на гуське | Передний: алюминий Высота: 600 мм. Ширина: 2.550 мм. Боковые: алюминий Высота: 600 мм. Ширина: 2.610 мм. Задний: алюминий Высота: 600 мм. Ширина: 2.550 мм. |
||
Other | |||
Противоподкатная защита | Алюминиевая боковая противоподкатная защита согласно требованиям 89/297/EEC | ||
Свариные стальные грязезащитные щитки между осями | |||
Аксессуары | 2 x 2 шт. 423 мм. x 423 мм. выдвижные значки негабарита, выдвигаются на 400 мм. | ||
Аварийный ручной насос | |||
Погрузочный крюк. | |||
1 шт. проблесковый маячок | |||
отражатели ECE R70 | |||
2 шт. пластиковые противооткатные башмаки с креплениями | |||
Цвет | |||
Цвет шасси | RAL 3020 : Traffic Red |
Китайские производители дизельных двигателей были поставлены перед непростым выбором: EGR или SCR? Речь идет о технологиях очистки выхлопного газа от окислов азота.
Подробнее...В продажу поступил новый образец китайской спецтехники. Подробные технические характеристики представлены на странице товара.
Подробнее...Огромной популярностью среди наших покупателей пользуются китайские модели грузовиков. И мы рады сообщить, что именно с ними связана одна из главных новостей последней недели.
Подробнее...Компания «FAW — Восточная Европа» вновь дарит своим клиентам приятный сюрприз!
Подробнее...Китайские грузовики — очень популярная на сегодняшний день разновидность тяжелой спецтехники. Данные автомобили обладают множеством неоспоримых достоинств!
Подробнее... Все новости