КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:
+7 (960) 137-87-88
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
+7 (920) 444-88-15
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цена:
|
Тип машины | Спецтехника | ||
Изготовитель | |||
Название модели | Автокран XCMG QY25K5-1 | ||
Колесная формула | |||
Цена | 6 600 000 руб | ||
Изготовитель | Puyuan company, Zoomlion | ||
Название модели | Модель Zoomlion QY30V-1 | ||
Грузоподъёмность | кг 32000 | ||
Колесная формула | 6х4 | ||
Снаряженная масса, (кг) | 27900 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении Д×Ш×В, (мм) | 12900×2500×3400 | ||
Объем топливного бака, (л) | 350 | ||
Максимальная скорость передвижения, (км/ч) | 78 | ||
Максимальная скорость подъема груза при помощи лебедки, (м/мин) | 145 | ||
Заявленный расход топлива, (л) | 39 | ||
Двигатель, модель | WD615.50 (STAYR) | ||
Двигатель, мощность (кВт/об/мин) | 266/2200 | ||
Крутящий момент двигателя Н.м/(об/мин) | 1112/1400 | ||
Максимальный грузовой момент при средней длине стрелы (к.Н/м) | 1132 | ||
Диаметр поворота минимальный мм 22000 | 22000 | ||
в головке стрелы крана мм | 25000 | ||
Технические характеристики для грузоподъемных операций автокрана XCMG QY25K5 | Подъёмные работы Максимальная грузоподъемность т 25 | ||
Минимальный рабочий радиус м 3 | Минимальный радиус поворота в хвосте противовеса м ≤3.065 | ||
Максимальный грузовой момент Основная стрела кН/м 961 | Все секции стрелы кН/м 450 | ||
Расстояние между аутригерами Продольное расстояние м 4.8 | Поперечное расстояние м 6.0 | ||
Высота подъема Основная стрела м ≥10.2 | Все секции стрелы м ≥38.6 | ||
Время подъема основной стрелы с ≤75 | Время подъема всех секций стрелы с ≤150 | ||
Время выдвижения/складывания аутригеров Балка аутригера Синхронное выдвижение с ≤35 | Синхронное складывание с ≤30 | ||
Домкрат аутригера Синхронное выдвижение с ≤40 | Синхронное складывание с ≤35 | ||
Скорость подъема Главная лебедка м/мин ≥75 | Вспомогательная лебедка м/мин ≥75 | ||
Внешний шум dB (A) ≤118 | В рабочем положении dB (A) ≤90 | ||
Максимальный грузовой момент при максимальной длине стрелы, к.Н/м 588 | Угол наклона стрелы, град 2-80 | Скорость поворота, об/мин 0-2,6 | Минимальный радиус поворота, м 11 |
Собственная масса (брутто), кг 31830 | Полная масса транспортного средства, кг 31700 | ||
Крутящий момент двигателя, Н-м/об/мин 1160/1300-1600 Модель шасси ZLJ5321 Распределение нагрузки, Передняя ось, кг 6990 Распределение нагрузки, Сдвоенная и задняя ось, кг 24840 Максимальный преодолеваемый подъем, % 30 Время телескопирования стрелы, с 48 Время подъема стрелы, с 80 Длина стрелы, м 10,6-40 Длина гуська, м 8 Вылет стрелы максимальный, м 40,5 Максимальный вылет стрелы с гуськом, м 49 Пролет выносных опор (продольный × поперечный), м 5,36×6,1 Минимальный клиренс, мм 220 Расход топлива на 100 км, л 45 Марка масла для гидросистемы L-HV32 |
Китайские производители дизельных двигателей были поставлены перед непростым выбором: EGR или SCR? Речь идет о технологиях очистки выхлопного газа от окислов азота.
Подробнее...В продажу поступил новый образец китайской спецтехники. Подробные технические характеристики представлены на странице товара.
Подробнее...Огромной популярностью среди наших покупателей пользуются китайские модели грузовиков. И мы рады сообщить, что именно с ними связана одна из главных новостей последней недели.
Подробнее...Компания «FAW — Восточная Европа» вновь дарит своим клиентам приятный сюрприз!
Подробнее...Китайские грузовики — очень популярная на сегодняшний день разновидность тяжелой спецтехники. Данные автомобили обладают множеством неоспоримых достоинств!
Подробнее... Все новости