КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:
+7 (960) 137-87-88
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
+7 (920) 444-88-15
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Длина/ ширина/ высота:
|
10240х2490х3540 | 10240х2490х3540 | ||
Допустимое количество пассажиров, чел.: | 23~45 | |||
Полная масса Автобуса, кг.: | 9996 | |||
Макс. масса, кг.: | 13500 | |||
Тип двигателя: | YC6J230-20 | TBD226В-611С | ||
Описание двигателя: | прямой ряд, 6 цилиндровый, 4 тактовый | |||
Макс. мощность/скорость оборотов(kw/rpm): | 170/2500 | 176/2500 | ||
Макс. крутящий момент/скорость оборотов(N*m/rpm): | 810/1400-1600 | 810/1500 | ||
Тип шасси: | ND6930YC2 | |||
Макс. скорость, км/ч: | 115 | |||
Расход топливо, L/100km: | ≤ 21 | |||
Объем багажного отделения, m3: | 7.0 | |||
Сцепление: | одиночное, сухого типа DS395, с гидроусилителем | |||
КПП: | QJ805 с синхронизатором, управление гибким валом, на выбор – CATS6-85 | |||
Задний мост: | цельный корпус моста, полуось, однослойный редуктор | |||
Передний мост: | прямоугольная форма с сечением в форме | |||
Подвесочная система: | стальные рессоры, подвеска с пневмоподушками | |||
Система рулевого управления: | гидроусилитель с шаровой опорой (положение рулевого колеса регулируется) | |||
Система тормозов: | WABCO ABS + автоматическая ручка регулирование просвета + электрический турборедуктор (на выбор) | |||
Двери и насос дверной: | передняя одиночная распахивающаяся дверь с внешним насосом | |||
Окна: | опечатанные стекла с вяжущим средством, двусторонние раздвигающий вверх окна, (на выбор окна раздвигающиеся) | |||
Сиденья и другое: | авиакресло, регулирующаяся спинка, раздвигающиеся в сторону сиденья, регулирующаяся подлокотник | |||
Кондиционер: | независимый висячий кондиционер (охлаждение 22kw) | |||
Печка: | отдельный принудительный радиатор; | |||
Аудио-Видео сисема: | многодисковой VCD, ЖК 17 дюймов | |||
Осветительные оборудование: | цельные передние фары, верхний стоп-Огонь, Верхний подвесной огонь – указатель | |||
Оборудование салона: | электронные часы, центральный замок пассажирских дверей, машина для питья воды, защитные перила для экскурсий | |||
Другое: | нержавеющие стальные покрышки, черный ящик, металлическое окрашивание |
Китайские производители дизельных двигателей были поставлены перед непростым выбором: EGR или SCR? Речь идет о технологиях очистки выхлопного газа от окислов азота.
Подробнее...В продажу поступил новый образец китайской спецтехники. Подробные технические характеристики представлены на странице товара.
Подробнее...Огромной популярностью среди наших покупателей пользуются китайские модели грузовиков. И мы рады сообщить, что именно с ними связана одна из главных новостей последней недели.
Подробнее...Компания «FAW — Восточная Европа» вновь дарит своим клиентам приятный сюрприз!
Подробнее...Китайские грузовики — очень популярная на сегодняшний день разновидность тяжелой спецтехники. Данные автомобили обладают множеством неоспоримых достоинств!
Подробнее... Все новости