КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА:
+7 (960) 137-87-88
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
+7 (920) 444-88-15
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цена:
|
Характеристики |
Автобетономешалка (миксер) SHAANXI (SHACMAN) SX5256GJBDT384 6x4 F3000 |
Производитель: | SHAANXI (SHACMAN) |
Модель: | SX5256GJBDT384 |
Экологический класс: | Евро-4 |
Тип кабины: | Технология "MAN F3000" , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша, кондиционер, автомагнитола, электростеклоподъемник |
Миксерная установка | |
Производитель: | ZOOMLION |
Модель: | ZLJ5251GJB2 |
Объем бочки (м3): | 10 |
Геометрический объем (м): | 17.31 |
Угол сместительного барабана (°): | 12 |
Насос: | Eaton 5423-518-CH |
Емкость для воды (л): | 450 |
Способ подачи воды: | Пневматический |
Габаритные размеры | |
Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): | 9130х2490х3900 |
Колесная формула, (мм): | 6х4/колеса задней тележки |
Колесная база (мм): | 3775+1400 |
Весовые параметры | |
Снаряженная масса, (кг): | 14500 |
Номинальная грузоподъемность, (кг): | 25000 |
Полная масса, (кг): | 39500 |
Нагрузка на ось (кг): | 7000/18000 |
Характеристики | |
Максимальная скорость, (км/час): | 77 |
Максимальный угол подъёма: | 50 |
Расход топлива (л/100 км): | 38 |
Минимальный радиус разворота, (м): | 25 |
Объем бочки (м3): | 10 |
Толщина бочки (мм): | 6 |
Угол подход / угол съезда (°): | 20/18 |
Передний / задний свес (мм): | 1525/2705,1525/2805 |
VIN: | LZGJLxx4xxxxxxxxx |
Двигатель | |
Производитель: | Weichai power |
Модель: | WP10.336E40 |
Тип: | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
Тип топлива: | Дизель |
Рабочий объем, (см3): | 9726 |
Количество цилиндров: | 6 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Ход цилиндра х Диаметр цилиндра (мм): | 130х126 |
Расположение цилиндров: | Рядный |
Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 247/336 |
Номинальная мощность оборотов (обр): | 2200 |
Максимальный крутящий момент/(об/мин): | 1200-1500 |
Максимальный крутящий момент (Н.М.): | 1250 |
Модель форсунки: | Bosch WPCRIN2 |
Тип нагнетателя воздуха: | Wuxi Holset HX50W Honeywell GTA42 центробежный |
Тип воздушного фильтра: | Fleetguard DZ9118190230 |
Минимальный расход топлива при полной нагрузке (г/кВт.ч): | 45 |
Степень сжатия: | 17 |
Снаряженная масса двигателя (кг): | 875 |
Габаритные размеры двигателя ДхШхВ (мм): | 1525х730х1063 |
Уровень шума при 1 метр (дБ): | 104 |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | |
Нейтрализатор: | Tenneco WPSCR-001 |
Глушитель: | Tenneco WPSCR-001 |
Система питания | |
Модель ТНВД: | Bosch WPCPN2 |
Модель форсунки: | Bosch WPCRIN2 |
Турбокомпрессор/марка: | HX50W |
Глушитель | |
Марка: | SHACMAN 32008981 |
КПП | |
Производитель: | FAST FULLER |
Модель: | 9JS135 |
Тип коробки передачи: | Механическая, с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением |
Количество передач: | Вперед 9, Назад 1 |
Максимальный крутящий момент на входе (Н.М.): | 1350 |
Номинальное число оборотов (обр): | 2600 |
Сцепление | |
Модель/тип/диаметр: | Guilin Fuda/FD430L28-1601100 сухое однодисковое |
Задний мост | |
Тип моста: | MAN |
Тип/передаточное отношение: | 5.92 |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя количество рессор: | левый 10 /правый 12 |
Тип задней подвески: | Балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устройчивости |
Задняя количество рессор: | левый 10 /правый 12 |
Рулевое управление | |
Тип/модель гидроусилителя: | ZF 8098 |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз: | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку , с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес-барабанные |
Стояночный тормоз: | Механизм привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Запасной тормоз: | Стояночная тормозная система |
Вспомогательный тормоз: | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в система выпуска отработавших газов |
Компрессор: | WABCO |
Колеса | |
Тип и размер шин | Linglong 12.00R20 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение(В): | 24 |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток: | 12/180X2 a.h (зимний аккумлятор) |
Объем | |
Топливного бака (л): | 380 |
Китайские производители дизельных двигателей были поставлены перед непростым выбором: EGR или SCR? Речь идет о технологиях очистки выхлопного газа от окислов азота.
Подробнее...В продажу поступил новый образец китайской спецтехники. Подробные технические характеристики представлены на странице товара.
Подробнее...Огромной популярностью среди наших покупателей пользуются китайские модели грузовиков. И мы рады сообщить, что именно с ними связана одна из главных новостей последней недели.
Подробнее...Компания «FAW — Восточная Европа» вновь дарит своим клиентам приятный сюрприз!
Подробнее...Китайские грузовики — очень популярная на сегодняшний день разновидность тяжелой спецтехники. Данные автомобили обладают множеством неоспоримых достоинств!
Подробнее... Все новости